Закрити
Благородство і традиції
Фехтування — мистецтво наносити удари, не отримуючи їх. Необхідність торкнутися супротивника, уникаючи його ударів, робить мистецтво фехтування надзвичайно складним і важким, тому що до ока, що бачить і попереджає, до розуму, що обмірковує й вирішує, до руки, що виконує, необхідно додати точність і швидкість, щоб дати належне життя зброї.
Мольєр

Фехтування — символ шляхетності, витонченого смаку й мужності.
Національна федерація фехтування України - це чемпіони і призери Олімпійських Ігор, Чемпіони Світу та Європи. Вони справжні герої! - приходьте до нас і переконаєтеся в цьому самі. Тут немає місця слабким. Тут тільки кращі! Увесь світ завороженно стежить за героями.

Ми запрошуємо Вас розділити з нами славу й честь!
Спонсорам
Sabre women: results on-line - ranking after pools Електронна адреса
Четвер, 03 листопада 2011 08:31
The Golden Gate Cup

The Golden Gate Cup

Ranking, round No 1

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   KUYBARK   Viktoria   RUS      1,000   18   30   qualifier 
 2   PERTSEVA   Kseniya   UKR      0,833   14   25   qualifier 
 3   SUKHOVA   Tatiana   RUS      0,833   12   27   qualifier 
 4   NIKOLAEVA   Diana   RUS      0,833   11   28   qualifier 
 5   LAURENTI   Virginia   ITA      0,833   11   26   qualifier 
 6   KIRYANOVA   Elizaveta   RUS      0,833   10   29   qualifier 
 6   PROKUDA   Olena   UKR      0,833   10   29   qualifier 
 8   WATORA   Martyna   POL      0,833   10   25   qualifier 
 9   SEMENKO   Maryna   UKR      0,833   8   28   qualifier 
 10   CHUDIKOVA   Lera   UKR      0,833   8   26   qualifier 
 11   KOMASHCHUK   Alina   UKR      0,800   13   23   qualifier 
 12   RIDEL   Mariya   RUS      0,800   10   22   qualifier 
 13   DONATI   Federica   ITA      0,667   9   24   qualifier 
 14   GAVRIL   Geanina   ROU      0,667   8   27   qualifier 
 15   ANTONOVA   Dar'Ya   RUS      0,667   7   23   qualifier 
 15   TITOVA   Ekaterina   RUS      0,667   7   23   qualifier 
 17   KRAVATSKA   Olena   UKR      0,667   1   23   qualifier 
 18   MATVEEVA   Irina   RUS      0,600   5   21   qualifier 
 19   MUNTEANU   Cristina   ROU      0,500   6   25   qualifier 
 20   JELACHI   Aliona   MDA      0,500   6   24   qualifier 
 21   BILGIN   Begumhan   TUR      0,500   3   24   qualifier 
 22   PALINGS   Sera   NED      0,500   1   22   qualifier 
 23   SHCHUKLA   Iryna   UKR      0,500   -1   20   qualifier 
 24   MIYOSHI   Mariko   JPN      0,400   -5   15   qualifier 
 25   ERMOLOVICH   Anastasiya   UKR      0,400   -6   15   qualifier 
 26   MAMONTOVA   Oleksandra   UKR      0,333   0   23   qualifier 
 27   GERMAN   Anna   RUS      0,333   -1   21   qualifier 
 28   ANDREYEVA   Darya   BLR      0,333   -3   23   qualifier 
 29   KASPIAROVICH   Palina   BLR      0,333   -3   22   qualifier 
 30   RULEVA   Anastasia   RUS      0,333   -3   21   qualifier 
 31   MESHCHERIAKOVA   Alina   RUS      0,333   -6   19   qualifier 
 32   KHOLODOVA   Dariya   RUS      0,333   -8   18   qualifier 
 33   SAVOSTEYEVA   Sofiya   UKR      0,333   -11   16   eliminated 
 34   MAKSIMENKA   Darya   BLR      0,167   -12   16   eliminated 
 35   IKEDA   Kei   JPN      0,167   -14   15   eliminated 
 36   VOYTYUK   Alyona   UKR      0,167   -15   12   eliminated 
 37   DIMA   Loredana   ROU      0,000   -17   8   eliminated 
 38   KIMURA   Marino   JPN      0,000   -18   12   eliminated 
 39   URANO   Kana   JPN      0,000   -19   11   eliminated 
 40   YASUTOMI   Yui   JPN      0,000   -20   10   eliminated 
 41   AJIOKA   Yuna   JPN      0,000   -26   4   eliminated 

 
Document engarde-escrime - 06.11.2011 14:33:26