Закрити
Благородство і традиції
Фехтування — мистецтво наносити удари, не отримуючи їх. Необхідність торкнутися супротивника, уникаючи його ударів, робить мистецтво фехтування надзвичайно складним і важким, тому що до ока, що бачить і попереджає, до розуму, що обмірковує й вирішує, до руки, що виконує, необхідно додати точність і швидкість, щоб дати належне життя зброї.
Мольєр

Фехтування — символ шляхетності, витонченого смаку й мужності.
Національна федерація фехтування України - це чемпіони і призери Олімпійських Ігор, Чемпіони Світу та Європи. Вони справжні герої! - приходьте до нас і переконаєтеся в цьому самі. Тут немає місця слабким. Тут тільки кращі! Увесь світ завороженно стежить за героями.

Ми запрошуємо Вас розділити з нами славу й честь!
Спонсорам
Sabre men: results on-line - ranking after pools Електронна адреса
Четвер, 03 листопада 2011 08:31
The Golden Gate Cup

The Golden Gate Cup

Ranking, round No 1

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   TSAP   Yuriy   UKR      1.000   19   30   qualifier 
 2   OKUNEV   Artur   RUS      1.000   17   30   qualifier 
 3   STATSENKO   Oleksiy   UKR      1.000   15   25   qualifier 
 4   MARDALEISHVILI   Mikheil   GEO      1.000   14   30   qualifier 
 5   TERESHKIN   Ivan   RUS      0.833   15   29   qualifier 
 6   ISKANDAROV   Vyacheslav   RUS      0.833   12   29   qualifier 
 7   ANT   Ibrahim Ahmet   TUR      0.833   12   26   qualifier 
 8   STATSENKO   Yevgeniy   UKR      0.833   11   28   qualifier 
 9   BAZADZE   Sandro   GEO      0.833   9   25   qualifier 
 10   ERMAKOV   Mikhail   RUS      0.800   15   24   qualifier 
 11   SHACHANIN   Siarhei   BLR      0.800   8   22   qualifier 
 12   STARSHINOV   Maksim   RUS      0.800   8   21   qualifier 
 13   KARABINSKI   Artsiom   BLR      0.800   7   24   qualifier 
 14   NIKITIN   Ivan   UKR      0.800   3   21   qualifier 
 15   RASKOSOV   Dmytro   UKR      0.667   11   27   qualifier 
 16   SAZHIN   Vladislav   RUS      0.667   10   27   qualifier 
 17   TRUSHAKOV   Alexander   RUS      0.667   10   23   qualifier 
 18   SAVIOZZI   Tommaso   ITA      0.667   9   28   qualifier 
 19   AKULOV   Gleb   RUS      0.667   4   27   qualifier 
 20   LI   Nikita   RUS      0.667   4   24   qualifier 
 21   SIRBU   Dragos   ROU      0.667   3   25   qualifier 
 22   LYSENKO   Bogdan   UKR      0.667   0   22   qualifier 
 23   TOPGUL   Murat   TUR      0.600   6   23   qualifier 
 24   IANCU   George   ROU      0.600   6   22   qualifier 
 25   SHYMKO   Oleksiy   UKR      0.600   3   21   qualifier 
 26   NICA   Andrei   ROU      0.600   2   19   qualifier 
 27   SYDORENKO   Roman   UKR      0.500   6   26   qualifier 
 28   GOEDHART   Mike   NED      0.500   4   24   qualifier 
 29   AKULA   Mikhail   BLR      0.500   3   24   qualifier 
 29   MATUSEVICH   Aliaksandr   BLR      0.500   3   24   qualifier 
 31   SCISCIOLO   Francesco Maria   ITA      0.500   2   23   qualifier 
 31   TEODOSIU   Iulian   ROU      0.500   2   23   qualifier 
 33   WAGNER   Felix   GER      0.500   2   22   qualifier 
 34   NIKOLAIEV   Nikita   UKR      0.500   -1   22   qualifier 
 35   RUDKOUSKI   Yauheni   BLR      0.500   -1   21   qualifier 
 36   BITUCA   Cristian   ROU      0.500   -1   20   qualifier 
 37   SHABANOV   Ilya   RUS      0.500   -2   23   qualifier 
 38   GRAMAZIO   Giuseppe   ITA      0.500   -2   22   qualifier 
 39   WILLAU   Mathias   AUT      0.500   -3   20   qualifier 
 40   FIRAT   Caglayan Nehir   TUR      0.500   -4   21   qualifier 
 41   VORONOV   Kostyantyn   UKR      0.500   -4   20   qualifier 
 42   AKSENOV   Andrey   RUS      0.500   -5   22   qualifier 
 43   WROBEL   Mariusz   POL      0.400   1   18   qualifier 
 44   KISEL   Siarhei   BLR      0.333   -3   21   qualifier 
 45   MORIYA   Kazunori   JPN      0.333   -4   22   qualifier 
 46   KUDATSKIY   Ivan   UKR      0.333   -4   20   qualifier 
 46   DAVYDZENKA   Anton   BLR      0.333   -4   20   qualifier 
 48   CIORNILA   Sergiu   ROU      0.333   -5   20   qualifier 
 49   YOSHIDA   Kento   JPN      0.333   -6   18   qualifier 
 50   PIDOPRYGORA   Stanislav   UKR      0.333   -7   21   qualifier 
 51   AOKI   Hagumu   JPN      0.333   -8   19   qualifier 
 52   ZAPOROJCENCO   Nicolai   MDA      0.333   -9   17   qualifier 
 53   MORI   Shoichi   JPN      0.333   -10   17   eliminated 
 54   BOTNARI   Igori   MDA      0.200   -4   18   eliminated 
 55   PISETSKIY   Alexey   RUS      0.200   -7   17   eliminated 
 56   MAEDA   Shugo   JPN      0.200   -10   12   eliminated 
 57   POPESCU   Alexandru   ROU      0.200   -11   13   eliminated 
 58   CHARNIAKOU   Uladzislau   BLR      0.200   -11   12   eliminated 
 59   MATEISIN   Piotr   MDA      0.200   -12   12   eliminated 
 60   CRUTU   Mihai   ROU      0.167   -8   19   eliminated 
 61   HARIMA   Ryuta   JPN      0.167   -8   18   eliminated 
 62   BUCUR   Madalin   ROU      0.167   -16   13   eliminated 
 63   KURT   Kemal Arda   TUR      0.167   -16   11   eliminated 
 64   GOOSSENS   Robbert   NED      0.000   -13   17   eliminated 
 65   MOLCHANOV   Mykyta   UKR      0.000   -17   13   eliminated 
 66   ROESINK   Bela   NED      0.000   -19   6   eliminated 
 67   NICULIN   Alexei   MDA      0.000   -21   9   eliminated 

 
Document engarde-escrime - 06.11.2011 10:47:13