Закрити
Благородство і традиції
Фехтування — мистецтво наносити удари, не отримуючи їх. Необхідність торкнутися супротивника, уникаючи його ударів, робить мистецтво фехтування надзвичайно складним і важким, тому що до ока, що бачить і попереджає, до розуму, що обмірковує й вирішує, до руки, що виконує, необхідно додати точність і швидкість, щоб дати належне життя зброї.
Мольєр

Фехтування — символ шляхетності, витонченого смаку й мужності.
Національна федерація фехтування України - це чемпіони і призери Олімпійських Ігор, Чемпіони Світу та Європи. Вони справжні герої! - приходьте до нас і переконаєтеся в цьому самі. Тут немає місця слабким. Тут тільки кращі! Увесь світ завороженно стежить за героями.

Ми запрошуємо Вас розділити з нами славу й честь!
Спонсорам
Epee women: results on-line - ranking after pools Електронна адреса
Четвер, 03 листопада 2011 08:31
The Golden Gate Cup

The Golden Gate Cup

Ranking, round No 1

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   BAKHAREVA   Yulia   RUS      1.000   23   30   qualifier 
 2   GUDKOVA   Tatiana   RUS      1.000   20   30   qualifier 
 3   KIRPU   Erika   EST      1.000   19   24   qualifier 
 4   KUDRIASHOVA   Alexandra   RUS      1.000   17   30   qualifier 
 5   MAGDICH   Alexandra   RUS      1.000   17   25   qualifier 
 6   PANTELYEYEVA   Kseniya   UKR      1.000   16   30   qualifier 
 7   BATINI   Camilla   ITA      1.000   15   30   qualifier 
 8   TATARAN   Amalia   ROU      1.000   14   30   qualifier 
 9   WERNER   Kristin   GER      1.000   11   24   qualifier 
 10   LEVIN   Irina   ISR      1.000   10   30   qualifier 
 11   POMETTI   Giorgia   ITA      1.000   10   23   qualifier 
 12   KHRAPINA   Violetta   RUS      0.833   15   27   qualifier 
 13   STRUG   Kamila   POL      0.833   14   27   qualifier 
 14   LUSHINA   Valentina   RUS      0.833   13   28   qualifier 
 15   FINIZIO   Ida   ITA      0.833   13   27   qualifier 
 16   PENA   Berta   ESP      0.833   12   28   qualifier 
 17   IVCHENKO   Anastasia   UKR      0.833   11   29   qualifier 
 18   FOIETTA   Nicol   ITA      0.833   10   25   qualifier 
 19   GALINSKA   Aleksandra   POL      0.833   8   27   qualifier 
 19   HORIKAWA   Kozue   JPN      0.833   8   27   qualifier 
 21   SHIRSHOVA   Veronika   UKR      0.800   5   24   qualifier 
 22   KAPITANOVA   Ksenia   RUS      0.800   5   20   qualifier 
 23   RYBAKOVA   Tatiana   RUS      0.800   4   22   qualifier 
 24   BELJAJEVA   Julia   EST      0.667   11   28   qualifier 
 25   ISAYEVA   Polina   UKR      0.667   8   27   qualifier 
 26   BALINT   Ester   FIN      0.667   7   27   qualifier 
 27   PETTERSSON   Tove   SWE      0.667   4   25   qualifier 
 28   ZAMACHOWSKA   Aleksandra   POL      0.667   3   27   qualifier 
 29   ZUIKOVA   Veronika   EST      0.667   2   25   qualifier 
 30   MARINUK   Avital   ISR      0.667   2   22   qualifier 
 31   PAWLOWSKA   Magdalena   POL      0.667   1   23   qualifier 
 32   STRELNIKOV   Daria   ISR      0.600   5   22   qualifier 
 33   FALQUI   Eugenia   ITA      0.600   3   21   qualifier 
 34   MEKHED   Ksenia   RUS      0.600   3   20   qualifier 
 35   ZAGALA   Jagoda   POL      0.600   3   19   qualifier 
 36   HUNCAROVA   Katarina   SVK      0.600   0   21   qualifier 
 37   SANTANDREA   Federica   ITA      0.600   0   19   qualifier 
 38   KHRAPINA   Daniela   RUS      0.500   5   25   qualifier 
 39   DE ALTI   Sara   ITA      0.500   2   24   qualifier 
 40   SUHRBIER   Stephanie   GER      0.500   0   23   qualifier 
 41   KARLSSON   Jeanette   SWE      0.500   0   22   qualifier 
 42   MROCHEM   Karolina   POL      0.500   -1   22   qualifier 
 43   KANEVSKY   Rachel   ISR      0.500   -2   22   qualifier 
 43   MALINOWSKA   Agnieszka   POL      0.500   -2   22   qualifier 
 43   PARFENIUK   Alina   BLR      0.500   -2   22   qualifier 
 46   FORTE   Giorgia   ITA      0.500   -3   24   qualifier 
 47   CLERICI   Alice   ITA      0.500   -3   22   qualifier 
 48   PECHERYTSIA   Alina   UKR      0.500   -3   20   qualifier 
 49   KORNILOVA   Oleksandra   UKR      0.500   -4   20   qualifier 
 50   LEHIS   Katrina   EST      0.400   4   22   qualifier 
 51   KOMAROV   Alona   ISR      0.400   3   19   qualifier 
 52   GUDIEVA   Laura   RUS      0.400   -1   19   qualifier 
 53   KOMATA   Shiori   JPN      0.400   -1   18   qualifier 
 53   SWATOWSKA   Martyna   POL      0.400   -1   18   qualifier 
 55   HARK   Anu   EST      0.400   -2   17   qualifier 
 56   BONDARENKO   Nataly   UKR      0.400   -3   17   qualifier 
 57   LEJON   Viktoria   SWE      0.400   -5   17   qualifier 
 58   KOLUCKA   Jozefina   POL      0.400   -5   16   qualifier 
 59   KARPEZO   Monika   POL      0.400   -7   15   qualifier 
 60   SANTUCCIO   Alberta   ITA      0.333   -2   23   qualifier 
 61   LUZYNSKA   Magdalena   POL      0.333   -2   21   qualifier 
 62   KOYAMA   Erika   JPN      0.333   -3   22   qualifier 
 63   FRATINI   Gaia   ITA      0.333   -4   18   qualifier 
 64   TAL   Nickol   ISR      0.333   -5   21   qualifier 
 65   BALINT   Anna   FIN      0.333   -5   20   qualifier 
 66   KHAVALDGIE   Vladlena   UKR      0.333   -5   19   qualifier 
 67   FERNANDEZ CALLEJA   Sara   ESP      0.333   -6   18   qualifier 
 68   ZMIYEVS'KA   Polina   UKR      0.333   -7   20   qualifier 
 69   GARCIA RODRIGUEZ   Ines   ESP      0.333   -7   18   eliminated 
 70   SODOMORA   Oksana   UKR      0.333   -12   15   eliminated 
 71   MORITZ   Katja   GER      0.200   -5   17   eliminated 
 72   BAROLI   Lorenza   ITA      0.200   -8   14   eliminated 
 73   KARCHEVSKI   Nadia   ISR      0.200   -8   13   eliminated 
 74   STEPANYAN   Nataliya   UKR      0.200   -10   13   eliminated 
 75   BOYCHENKO   Anastasiya   UKR      0.200   -10   12   eliminated 
 76   GLADKOCHUB   Kseniya   UKR      0.167   -5   21   eliminated 
 77   PAVLOVSKAYA   Anastasia   RUS      0.167   -5   20   eliminated 
 78   BROVKO   Inna   UKR      0.167   -7   21   eliminated 
 78   NAKANO   Saki   JPN      0.167   -7   21   eliminated 
 80   KHARKOVA   Vlada   UKR      0.167   -9   17   eliminated 
 81   ASTROM   Nina   SWE      0.167   -10   19   eliminated 
 82   SVYSTIL   Yuliya   UKR      0.167   -10   16   eliminated 
 83   SIIM   Gaia-Marianna   EST      0.167   -11   18   eliminated 
 84   KOROLEVA   Diana   UKR      0.167   -14   14   eliminated 
 85   BARABANCHYK   Anastasiya   UKR      0.167   -15   13   eliminated 
 86   MAKHOVSKA   Florina   GER      0.167   -15   12   eliminated 
 87   BOSOVA   Valentyna   UKR      0.167   -17   12   eliminated 
 88   SAIKA   Yuki   JPN      0.000   -10   15   eliminated 
 89   VERES   Greta   ROU      0.000   -12   18   eliminated 
 90   ULM   Anna-Lea   GER      0.000   -16   14   eliminated 
 90   JURECKA   Julia   POL      0.000   -16   14   eliminated 
 92   MAKOVETSKA   Margaryta   UKR      0.000   -16   9   eliminated 
 93   WADA   Hanako   JPN      0.000   -17   13   eliminated 

 
Document engarde-escrime - 05.11.2011 12:52:31